LENSO WHEELS
Discover the CQA – A modern upgrade for you car



Galeria
Especificaciones
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 42, 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 750 |
| Color | BLACK & POLISHED |
| Diseño | CQA |
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 750 |
| Color | Negro brillo |
| Diseño | CQA |






