AXE WHEELS
Discover the EX46 – The perfect motorsport upgrade
Introducing the Ex46, a sleek and modern alloy wheel designed for both style and performance. Measuring 17 inches and featuring a stunning gloss black finish, the Ex46 is built using advanced lightweight flow-formed technology for enhanced strength and reduced weight. Available in a wide range of 4 and 5 stud fitments, this versatile wheel is compatible with most road cars. Elevate your ride’s appearance and performance with the Ex46.



Especificaciones
| Ancho | 7.5 |
|---|---|
| Diametro | 17 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 4 & 5 |
| Anclaje | 4×98,4×100,4×108,4×114.3,5×98,5×100,5×108,5×110,5×112,5×114.3,5×115,5×118,5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 690 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | EX46 |
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 25, 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5, 10 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 25, 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 880 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 22 |
| ET | 25, 35, 38 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5, 10 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 880 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 22 |
| ET | 35, 38 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | Gris brillo |
| Diseño | CF2 |

