AXE WHEELS
Discover the Ex45 – Commercially load rated greatness
Design Registration [UK] 6329135



Especificaciones
| Ancho | 8 |
|---|---|
| Diametro | 18 |
| ET | 45 |
| Agujeros | 6 |
| Anclaje | 6×120 |
| Buje | 74.6 |
| Indice de carga | 1150 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK & POLISHED FACE |
| Diseño | EX45 |
| Ancho | 8 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 6 |
| Anclaje | 6×120 |
| Buje | 74.6 |
| Indice de carga | 1150 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK & POLISHED FACE |
| Diseño | EX45 |
| Ancho | 8 |
|---|---|
| Diametro | 18 |
| ET | 45 |
| Agujeros | 6 |
| Anclaje | 6×120 |
| Buje | 74.6 |
| Indice de carga | 1150 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | EX45 |
| Ancho | 8 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 6 |
| Anclaje | 6×120 |
| Buje | 74.6 |
| Indice de carga | 1150 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | EX45 |
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5, 10 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 880 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 22 |
| ET | 35, 38 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | Gris brillo |
| Diseño | CF2 |


