AXE WHEELS
Discover the EX34 – Subtly beautiful
Meet the EX34, the epitome of automotive style and performance. Available in three versatile sizes – 18, 19, and 20 inches – this wheel is your key to elevating your vehicle’s aesthetic and handling. Boasting a sleek gloss black finish and a deep concave profile, the EX34 adds a touch of sophistication to your ride. Designed to fit most 5-stud road cars, it’s the perfect choice for those who demand both versatility and flair. Upgrade your vehicle with the EX34 and experience a new level of automotive excellence.



Galeria
Especificaciones
| Ancho | 8, 9 |
|---|---|
| Diametro | 18 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 690 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | EX34 |
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 690 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | EX34 |
| Ancho | 8.5, 10 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 25, 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 880 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | EX34 |
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 750 |
| COLOR DETAILS | SILVER POLISHED FACE & BARREL |
| Diseño | EX20 |
| Ancho | 8.5, 10 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 25, 40, 25, 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 850 |
| COLOR DETAILS | SILVER POLISHED FACE & BARREL |
| Diseño | EX20 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 22 |
| ET | 35, 38 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 850 |
| COLOR DETAILS | SILVER POLISHED FACE & BARREL |
| Diseño | EX20 |
| Ancho | 8.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 750 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK POLISHED BARREL |
| Diseño | EX20 |
| Ancho | 8.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | Gris brillo |
| Diseño | CF2 |









