AXE WHEELS
Discover the AT8 – The perfect pick-up truck upgrade
Enhance your trucks style and performance with the stunningly intricate AT8, boasting a unique halo design and ultra deep concave, this wheel will make your vehicle stand out from the rest.



Galeria
Especificaciones
| Ancho | 10 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 10 |
| Agujeros | 6 |
| Anclaje | 6×139.7 |
| Buje | 106.1 |
| Indice de carga | 1180 |
| COLOR DETAILS | SATIN BLACK |
| Diseño | AT8 |
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 25, 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5, 10 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 25, 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 880 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 22 |
| ET | 25, 35, 38 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | Negro brillo |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5, 10 |
|---|---|
| Diametro | 20 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 880 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 9, 10.5 |
|---|---|
| Diametro | 22 |
| ET | 35, 38 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| Buje | 74.1 |
| Indice de carga | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Diseño | CF2 |
| Ancho | 8.5 |
|---|---|
| Diametro | 19 |
| ET | 40 |
| Agujeros | 5 |
| Anclaje | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| Buje | 72.6 |
| Indice de carga | 720 |
| COLOR DETAILS | Gris brillo |
| Diseño | CF2 |



