AXE WHEELS
Discover the EX46 – The perfect motorsport upgrade
Introducing the Ex46, a sleek and modern alloy wheel designed for both style and performance. Measuring 17 inches and featuring a stunning gloss black finish, the Ex46 is built using advanced lightweight flow-formed technology for enhanced strength and reduced weight. Available in a wide range of 4 and 5 stud fitments, this versatile wheel is compatible with most road cars. Elevate your ride’s appearance and performance with the Ex46.



Wheel Specs
| WIDTH | 7.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 17 |
| ET | 40 |
| HOLES | 4 & 5 |
| PCD | 4×98,4×100,4×108,4×114.3,5×98,5×100,5×108,5×110,5×112,5×114.3,5×115,5×118,5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 690 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | EX46 |
| WIDTH | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 19 |
| ET | 25, 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5, 10 |
|---|---|
| DIAMETER | 20 |
| ET | 25, 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 880 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 22 |
| ET | 25, 35, 38 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 19 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5, 10 |
|---|---|
| DIAMETER | 20 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 880 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 22 |
| ET | 35, 38 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 19 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS GREY |
| Design | CF2 |

