AXE WHEELS
Discover the Ex45 – Commercially load rated greatness
Design Registration [UK] 6329135



Wheel Specs
| WIDTH | 8 |
|---|---|
| DIAMETER | 18 |
| ET | 45 |
| HOLES | 6 |
| PCD | 6×120 |
| BORE | 74.6 |
| LOAD KG | 1150 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK & POLISHED FACE |
| Design | EX45 |
| WIDTH | 8 |
|---|---|
| DIAMETER | 20 |
| ET | 40 |
| HOLES | 6 |
| PCD | 6×120 |
| BORE | 74.6 |
| LOAD KG | 1150 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK & POLISHED FACE |
| Design | EX45 |
| WIDTH | 8 |
|---|---|
| DIAMETER | 18 |
| ET | 45 |
| HOLES | 6 |
| PCD | 6×120 |
| BORE | 74.6 |
| LOAD KG | 1150 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | EX45 |
| WIDTH | 8 |
|---|---|
| DIAMETER | 20 |
| ET | 40 |
| HOLES | 6 |
| PCD | 6×120 |
| BORE | 74.6 |
| LOAD KG | 1150 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | EX45 |
| WIDTH | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 19 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5, 10 |
|---|---|
| DIAMETER | 20 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 880 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 22 |
| ET | 35, 38 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 19 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS GREY |
| Design | CF2 |


