AXE WHEELS
Discover the AT8 – The perfect pick-up truck upgrade
Enhance your trucks style and performance with the stunningly intricate AT8, boasting a unique halo design and ultra deep concave, this wheel will make your vehicle stand out from the rest.



Gallery
Wheel Specs
| WIDTH | 10 |
|---|---|
| DIAMETER | 20 |
| ET | 10 |
| HOLES | 6 |
| PCD | 6×139.7 |
| BORE | 106.1 |
| LOAD KG | 1180 |
| COLOR DETAILS | SATIN BLACK |
| Design | AT8 |
| WIDTH | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 19 |
| ET | 25, 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5, 10 |
|---|---|
| DIAMETER | 20 |
| ET | 25, 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 880 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 22 |
| ET | 25, 35, 38 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS BLACK |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5, 9.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 19 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5, 10 |
|---|---|
| DIAMETER | 20 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 880 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 21 |
| ET | ET25, ET30, ET35, ET40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 9, 10.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 22 |
| ET | 35, 38 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120, 5×127, 5×130 |
| BORE | 74.1 |
| LOAD KG | 975 |
| COLOR DETAILS | GLOSS SILVER & POLISHED FACE |
| Design | CF2 |
| WIDTH | 8.5 |
|---|---|
| DIAMETER | 19 |
| ET | 40 |
| HOLES | 5 |
| PCD | 5×108, 5×110, 5×112, 5×114, 5×115, 5×118, 5×120 |
| BORE | 72.6 |
| LOAD KG | 720 |
| COLOR DETAILS | GLOSS GREY |
| Design | CF2 |



